PRODUCTS
| Size | Max. RPM | Item No. | ||
| Diameter | Thickness | Bore | ||
| 100mm | 1.6mm | 16mm | 15200 | PEX-180248 |
| 115mm | 1.2mm | 22.2mm | 13300 | PEX-180249 |
| 115mm | 2.0mm | 22.2mm | 13300 | PEX-180250 |
| 115mm | 3.0mm | 22.2mm | 13300 | PEX-180251 |
| 125mm | 1.2mm | 22.2mm | 12200 | PEX-180252 |
| 125mm | 1.6mm | 22.2mm | 12200 | PEX-180253 |
| 125mm | 2.0mm | 22.2mm | 12200 | PEX-180254 |
| 125mm | 3.0mm | 22.2mm | 12200 | PEX-180255 |
| 150mm | 1.6mm | 22.2mm | 10200 | PEX-180256 |
| 150mm | 3.0mm | 22.2mm | 10200 | PEX-180257 |
| 180mm | 1.6mm | 22.2mm | 8600 | PEX-180258 |
| 180mm | 2.0mm | 22.2mm | 8600 | PEX-180259 |
| 180mm | 3.0mm | 22.2mm | 8600 | PEX-180260 |
| 230mm | 1.6mm | 22.2mm | 6600 | PEX-180261 |
| 230mm | 2.0mm | 22.2mm | 6600 | PEX-180262 |
| 230mm | 3.0mm | 22.2mm | 6600 | PEX-180263 |
SOCIAL MEDIA
8th FL. No.2,Tongfuxiang, Xiyulong St., Qingyang Dist., Chengdu, Sichuan, China.
©Sichuan Machinery Tools Import & Export Co., Ltd.